Ir al contenido principal Ir al pie de página

¿Puede usted leer este texto?

Los miembros de todo el mundo han llegado a CrashedToys por nuestro extenso inventario con cientos de vehículos disponibles para pujar cada semana. Tenemos algo para todos.

Tarifas de CrashedToys Con Licencias

Precio Preferencial

Tarifas de Ofertas

Basado en su precio de oferta final y agregado al total. Si alguna parte del pago se aplica con fondos sin seguros, se aplicarán cargos por fondos sin seguros para esa unidad.

Métodos de Pagos Asegurados

$0 - $49.99 $30.00
$50.00 - $99.99 $45.00
$100.00 - $199.99 $70.00
$200.00 - $299.99 $100.00
$300.00 - $399.99 $120.00
$400.00 - $499.99 $140.00
$500.00 - $599.99 $160.00
$600.00 - $699.99 $180.00
$700.00 - $799.99 $210.00
$800.00 - $899.99 $230.00
$900.00 - $999.99 $250.00
$1,000.00 - $1,199.99 $275.00
$1,200.00 - $1,399.99 $310.00
$1,400.00 - $1,599.99 $330.00
$1,600.00 - $1,799.99 $360.00
$1,800.00 - $1,999.99 $400.00
$2,000.00 - $2,499.99 $440.00
$2,500.00 - $2,999.99 $480.00
$3,000.00 - $4,499.99 $575.00
$4,500.00 - $4,999.99 $600.00
$5,000.00 - $7,499.99 $675.00
$7,500.00 - $7,999.99 $775.00
$8,000.00 - $8,999.99 $875.00
$9,000.00 - $9,999.99 $975.00
$10,000.00+ 10%

Métodos de Pago No Seguros

$0 - $49.99 $32.50
$50.00 - $99.99 $50.00
$100.00 - $199.99 $80.00
$200.00 - $299.99 $115.00
$300.00 - $349.99 $137.50
$350.00 - $399.99 $140.00
$400.00 - $449.99 $162.50
$450.00 - $499.99 $165.00
$500.00 - $549.99 $187.50
$550.00 - $599.99 $190.00
$600.00 - $699.99 $215.00
$700.00 - $799.99 $250.00
$800.00 - $899.99 $275.00
$900.00 - $999.99 $300.00
$1,000.00 - $1,199.99 $335.00
$1,200.00 - $1,299.99 $375.00
$1,300.00 - $1,399.99 $380.00
$1,400.00 - $1,499.99 $405.00
$1,500.00 - $1,599.99 $410.00
$1,600.00 - $1,699.99 $445.00
$1,700.00 - $1,799.99 $450.00
$1,800.00 - $1,999.99 $500.00
$2,000.00 - $2,399.99 $560.00
$2,400.00 - $2,499.99 $565.00
$2,500.00 - $2,999.99 $630.00
$3,000.00 - $3,499.99 $750.00
$3,500.00 - $3,999.99 $775.00
$4,000.00 - $4,499.99 $800.00
$4,500.00 - $4,999.99 $825.00
$5,000.00 - $5,999.99 $975.00
$6,000.00 - $7,499.99 $1,050.00
7,500.00 - $7,999.99 $1,175.00
$8,000.00 - $8,999.99 $1,325.00
$9,000.00 - $9,999.99 $1,475.00
$10,000.00+ 15%

Tarifa de Portón

Se aplica una Tarifa de Portón de $79.00 a todas las compras de Copart. Esta tarifa cubre los costos administrativos y el movimiento del artículo desde nuestra ubicación de almacenamiento hasta el área de carga del Comprador.

Tarifa de Oferta Virtual

Todas las ofertas realizadas a través de terminales, computadoras de los Miembros, teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos utilizados para hacer ofertas incurrirán en los siguientes cargos, según el monto de la oferta alta.

Pre-Oferta

$0 - $99.99 GRATIS
$100.00 - $499.99 $39.00
$500.00 - $999.99 $49.00
$1,000.00 - $1,499.99 $69.00
$1,500.00 - $1,999.99 $79.00
$2,000.00 - $3,999.99 $89.00
$4,000.00 - $5,999.99 $99.00
$6,000.00 - $7,999.99 $119.00
$8,000.00+ $129.00

Oferta En Vivo

$0 - $99.99 GRATIS
$100.00 - $499.99 $49.00
$500.00 - $999.99 $59.00
$1,000.00 - $1,499.99 $79.00
$1,500.00 - $1,999.99 $89.00
$2,000.00 - $3,999.99 $99.00
$4,000.00 - $5,999.99 $109.00
$6,000.00 - $7,999.99 $139.00
$8,000.00+ $149.00

Tarifa medioambiental

Se aplica una tarifa de 10 $ a cada artículo vendido, la cual cubre el costo de manejo y cuidado precisos con arreglo a las regulaciones medioambientales.

Otras Tarifas (Si Corresponde)

Tarifa de Pago Atrasado

El monto del vehículo y todas las tarifas aplicables deben pagarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la compra, incluyendo el día de la venta, para evitar una tarifa de $50.00 por vehículo.

Tarifa de Almacenamiento

Las tarifas de almacenamiento pueden variar según la ubicación y se pueden encontrar en las páginas de Ubicaciones.

Tarifa por Volver a Poner el Vehículo en Venta

Si el lote no se paga en su totalidad dentro de los 8 días calendario (incluyendo el día de la venta), el vehículo se volverá a listar. La tarifa por volver a poner el vehículo en venta será el 10% del precio de venta final con un mínimo de $600 .

Si tiene un depósito en el archivo, la tarifa por volver a poner el vehículo en venta se descontará de su depósito existente.

Tarifa de Financiación de Terceros

A los miembros que compren vehículos a través de compañías financieras de terceros afiliadas a Copart se les cobrará una tarifa administrativa de $39 .